Suchergebnisse
62 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
62 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-950 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø in Holz | 27.0 mm |
| Schlagenergie | 2,0 Joule |
| Kapazität | - Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 24 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 4,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 2,6 Joule |
| Kapazität | 5,5 Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 26 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 2,4 Joule |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 24 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 3,18 kg |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 2,6 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 26 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 8,0 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 12,5 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 12-45 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Akku-Spannung | 40 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1130 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Leerlaufschlagzahl | 0-5000 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 32.0 mm |
| Schlagenergie | 3,3 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 28 mm |
| Bohr-Ø Bohrkrone max. | 28.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 6,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Schlagenergie | 5,8 Joule |
| Kapazität | 8,0 Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 8-32 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 3,18 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 980 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 4350 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 2,6 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 26 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 6,6 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 7,0 Joule |
| Kapazität | - Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 14-35 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 4,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 2,6 Joule |
| Kapazität | 5,5 Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 26 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 3,0 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1280 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 2,2 Joule |
| Kapazität | - Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 24 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |