Suchergebnisse
80 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
80 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 2,3 kg |
| Akku-Spannung | 40,0 V |
| Schrauben-Ø | 5-16 mm |
| Werkzeugaufnahme | 1/4 Zoll |
| Drehmoment | 220 Nm |
| Kapazität | - Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang | 0-3700/3200/2100/1100 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 54 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 3,1 kg |
| Akku-Spannung | 40,0 V |
| Schrauben-Ø | M10-M20 mm |
| Werkzeugaufnahme | 1/2 Zoll |
| Drehmoment | 350 Nm |
| Kapazität | - Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang | 0-1000/1800/2600/3200 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 3,0 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 3000-8500 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | 22,23 mm |
| Werkzeugaufnahme | 21995745_Ohne_Wert |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 3,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø in Holz | 0.0 mm |
| Schlagenergie | 2 Joule |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Bohr-Ø in Stahl/Holz/Beton | 13/27/24 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 2,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 3000-8500 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | M14 |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/2100 min-1 |
| Drehmoment | 130 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 76.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schnittlänge | 50.0 cm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Schnittstärke | 15 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Luftbedarf | 252 m³/h |
| Luftgeschwindigkeit | 64 m/s |
| Schalldruckpegel | 94.3 dB(A) |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 16,9 kg |
| Auffangvolumen | 40.0 l |
| Schnittbreite | 380 mm |
| Akku-Spannung | 2 x 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 3700 min-1 |
| Schnitthöhe | 20 - 75 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 2,6 kg |
| Schnittbreite | 260 mm |
| Leistung | 280.0 W |
| Schalldruckpegel | 73.2 dB(A) |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-7800 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 3,0 kg |
| Schalldruckpegel | 84.0 dB(A) |
| Akku-Spannung | 40,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 8500 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | M14 |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |