Suchergebnisse
62 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
62 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 3,0 Joule |
| Kapazität | - Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 28 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 3,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-950 min-1 |
| Schlagenergie | 3,4 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 28 mm |
| Schlagzahl | 0-4250 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 0 mm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Bohr-Ø in Holz | 0.0 mm |
| Schlagenergie | 1,9 Joule |
| Kapazität | - Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 22 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 2,6 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 26 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 3,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Schlagenergie | 2,3 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 16,0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 3,652 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 16 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1060 min-¹ |
| Einzelschlagenergie | 1,4 J |
| Bohrleistung in Beton | 16 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |