Suchergebnisse
12 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
12 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Gewicht | 7,1 kg |
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 7,1 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 40 mm |
| Schlagzahl | 2800 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 7,1 kg |
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Leerlaufdrehzahl | 620 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 7,1 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 40 mm |
| Schlagzahl | 2800 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 7,6 kg |
| Leistungsaufnahme | 1500 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 4,5-10,0 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 80 mm |
| Schlagzahl | 1800-3370 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 5,5 kg |
| Leistungsaufnahme | 920 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 0-7,0 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 55 mm |
| Schlagzahl | 0-3700 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 9,4 kg |
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 11,4 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 45 mm |
| Schlagzahl | 1750-2900 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 6,8 kg |
| Leistungsaufnahme | 1150 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 0-8,8 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 40 mm |
| Schlagzahl | 1500-2980 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 5,9 kg |
| Leistungsaufnahme | 1050 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 6,1 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 40/65/100 mm |
| Schlagzahl | 3150 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 11,8 kg |
| Leistungsaufnahme | 1500 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 15,5 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 52 mm |
| Schlagzahl | 1200-2250 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 8,9 kg |
| Leistungsaufnahme | 1500 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 0-12,5 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 45 mm |
| Schlagzahl | 1475-2700 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 7,8 kg |
| Leistungsaufnahme | 1350 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 10,5 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 45 mm |
| Schlagzahl | 1450-2900 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |