Suchergebnisse
16 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
16 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Gewicht | 3,0 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Kapazität | 4,0 Ah |
| Blindniet-Ø | 3,0-6,4 mm |
| Setzkraft | 16000.0 N |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 1,6 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Blindniet-Ø | 2,4-4,8 mm |
| Setzkraft | 10000.0 N |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | GESIPA |
| Inhalt | 7-teilig |
| Akkuspannung | 14,4 V |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Antrieb | Gleichstrommotor |
| Setzkraft | 10000 N |
| Arbeitsbereich | ab 2,4 mm Alu bis 5 mm aller Werkstoffe, bis 6 mm Alu |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Akku-Blindnietsetzgerät PowerBird® Pro Gold Edition 9-teilig 20000 N Schiebeakku, Ladegerät L-Boxx PH073070 E6420522
lieferbar
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | GESIPA |
| Inhalt | 9-teilig |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Antrieb | Bürstenloser Motor (BLDC) |
| Arbeitshub | 25 mm |
| Setzkraft | 20000 N |
| Arbeitsbereich | bis 6,4 mm aller Werkstoffe, bis 8 mm Alu |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akku-Spannung | 12,0 V |
| Kapazität | 2,0 Ah |
| Blindniet-Ø | 2,4-4,8 mm |
| Setzkraft | 9000.0 N |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 3,0 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Kapazität | - Ah |
| Blindniet-Ø | 3,0 - 6,4 mm |
| Setzkraft | 16000.0 N |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 2,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Kapazität | 4,0 Ah |
| Blindniet-Ø | 2,4-5 mm |
| Setzkraft | 10000.0 N |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | GESIPA |
| Inhalt | 7-teilig |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Arbeitsbereich | bis Ø 5 mm aller Werkstoffe, Alu bis Ø 6 mm |
| Antrieb | Bürstenloser Motor (BLDC) |
| Arbeitshub | 25 mm |
| Setzkraft | 10000 N |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | GESIPA |
| Inhalt | 8-teilig |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Antrieb | Bürstenloser Motor (BLDC) |
| Setzkraft | 20000 N |
| Arbeitsbereich | ab 2,4 mm Alu bis 6,4 mm aller Werkstoffe, bis 8 mm Alu |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Akku-Blindnietsetzgerät AccuBird®Pro 12-teilig 13000 N Schiebeakku, Ladegerät L-Boxx PH073060 E6419776
lieferbar
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | GESIPA |
| Inhalt | 12-teilig |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Antrieb | Bürstenloser Motor (BLDC) |
| Arbeitshub | 25 mm |
| Setzkraft | 13000 N |
| Arbeitsbereich | ab 2,4 mm Alu bis 6 mm aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 3,7 mm) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 1,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Kapazität | - Ah |
| Blindniet-Ø | 2,4 - 5 mm |
| Setzkraft | 10000.0 N |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Set
Merkmale
| Marke | GESIPA |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Antrieb | bürstenloser Motor |
| Setzkraft | 10000 N |
| Arbeitsbereich | bis 5 mm Stahl/Edelstahl, bis 6 mm Alu |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |