Suchergebnisse
36 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
36 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Sägeblattbohrungs-Ø | 20.0 mm |
| Schnitttiefe 90° | 62.0 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 min-1 |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Sägeblatt-Ø | 165.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schnitttiefe 90° | 57.0 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 3900 min-1 |
| Sägeblatt-Ø | 150.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schnitttiefe 90° | 57.0 mm |
| Gewicht | 3,05 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 1300-2800 min-1 |
| Kapazität | - Ah |
| Sägeblatt-Ø | 150.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schnitttiefe 90° | 62.0 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 min-1 |
| Sägeblatt-Ø | 165.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Akku-Metallhandkreissäge Dry Cutter 8320E 2 x 18 V 5,5 Ah Schnitttiefe 90 120 mm 320 x 1,8 x 25,4 mm E6513608
lieferbar
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | JEPSON |
| Akkuspannung | 2 x 18 V |
| Akkukapazität | 5,5 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 1.700 min-¹ |
| Schnitttiefe 90° | 120 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 1895 m/s |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schnitttiefe 90° | 57.0 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 4600 min-1 |
| Schnitttiefe 90°/45° | 57/43 mm |
| Kapazität | - Ah |
| Sägeblatt-Ø | 165.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schnitttiefe 90° | 62.5 mm |
| Gewicht | 4,4 kg |
| Akku-Spannung | 40,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 6000 min-1 |
| Kapazität | - Ah |
| Sägeblatt-Ø | 190.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schnitttiefe 90° | 58.0 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 5500 min-1 |
| Sägeblatt-Ø | 184.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 4,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 2500-5000 min-1 |
| Schnitttiefe 90°/45° | 68/49,5 mm |
| Sägeblatt-Ø | 190.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schnitttiefe 90° | 61.0 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 6000 min-1 |
| Sägeblatt-Ø | 165.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |