Suchergebnisse
34 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
34 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
BOSCH Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C (Solo L-BOXX) E6467111
keine Verfügbarkeitsinformationen
264,00 EUR
(exkl. MwSt.)
314,16 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-630/2100 min-1 |
| Drehmoment | 64 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MILWAUKEE Akku-Schlagbohrschrauber M12FPD2-402X FUEL 2 x Akku u. Ladegerät E6464801
keine Verfügbarkeitsinformationen
324,00 EUR
(exkl. MwSt.)
385,56 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 0.0 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Akku-Spannung | 12,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-450/1550 min-1 |
| Drehmoment | 45 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 35.0 mm |
| Kapazität | 4,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
DEWALT Akku-Schlagbohrschrauber DCD805NT-XJ, 18V, Basisv. E6480313
keine Verfügbarkeitsinformationen
193,00 EUR
(exkl. MwSt.)
229,67 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 90 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 55.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
530,00 EUR
(exkl. MwSt.)
630,70 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/1800 min-1 |
| Drehmoment | 73 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 51.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 16.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
359,00 EUR
(exkl. MwSt.)
427,21 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 130 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 60.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
279,00 EUR
(exkl. MwSt.)
332,01 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 50.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
499,00 EUR
(exkl. MwSt.)
593,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-500/2100 min-1 |
| Drehmoment | 158 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 89.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 16.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MILWAUKEE Akku-Schlagbohrschrauber M 18 BLPDRC-0X 18 in HD-Box (o. Akku/Ladeger) E6479895
keine Verfügbarkeitsinformationen
199,00 EUR
(exkl. MwSt.)
236,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 52.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 16.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |