Suchergebnisse
15 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
15 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
BOSCH Meißelhammer GSH 11 E, SDS-max-Aufnahme mit Flachmeißel im Koffer PH003133 E901543
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 10,1 kg |
| Leistungsaufnahme | 1500 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 16,8 Joule |
| Schlagzahl | 1050-1890 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
BOSCH Meißelhammer GSH 5 CE, SDS max-Aufnahme im Koffer PH003134 E901560
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 6,1 kg |
| Leistungsaufnahme | 1150 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 8,3 Joule |
| Schlagzahl | 1510-2870 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 7,3 kg |
| Leistungsaufnahme | 1150 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 10,1 Joule |
| Schlagzahl | 1320-2850 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 12,2 kg |
| Leistungsaufnahme | 1500 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 15,9 Joule |
| Schlagzahl | 1500-2100 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 10,0 kg |
| Leistungsaufnahme | 1300 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 14 Joule |
| Schlagzahl | 1600 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 17,0 kg |
| Leistungsaufnahme | 1340 W |
| Werkzeugaufnahme | Sechskant 30 mm |
| Schlagenergie | 37,4 Joule |
| Schlagzahl | 1400 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 5,2 kg |
| Leistungsaufnahme | 950 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 7,1 Joule |
| Schlagzahl | 0 - 3000 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 10,4 kg |
| Leistungsaufnahme | 1600 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 17,5 Joule |
| Schlagzahl | 1060-2160 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 32,0 kg |
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Werkzeugaufnahme | Sechskant 28 mm |
| Schlagenergie | 57,7 Joule |
| Schlagzahl | 1.000 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 5,4 kg |
| Leistungsaufnahme | 820 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 0-8,4 Joule |
| Schlagzahl | 0-3200 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 5,5 kg |
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 7,5 Joule |
| Schlagzahl | 2850 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 3,6 kg |
| Leistungsaufnahme | 710 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Schlagenergie | 3,6 Joule |
| Schlagzahl | 0-3700 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |