Suchergebnisse
1590 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1590 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Gewicht | 3,0 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Kapazität | 4,0 Ah |
| Blindniet-Ø | 3,0-6,4 mm |
| Setzkraft | 16000.0 N |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 2,4 Joule |
| Kapazität | - Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 24 mm |
| Schlagzahl | 4350 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Luftbedarf | 800 m³/h |
| Luftgeschwindigkeit | 200.0 km/h |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schnittlänge | 50.0 cm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufhubzahl | 2800 min-1 |
| Schnittleistung | 20 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schutzklasse | IP 65 |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Anzeige | LED |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Drehmoment max. | 30.0 Nm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1400 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 3,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-950 min-1 |
| Schlagenergie | 3,4 Joule |
| Kapazität | - Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 28 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |