Suchergebnisse
1592 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1592 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/0-2200 min-1 |
| Drehmoment max. | 150.0 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 150.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 84/100 Nm |
| Kapazität | - Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 0.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schnitttiefe in Holz | 120.0 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 8.0 mm |
| Schnitttiefe in Alu | 20.0 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Hubhöhe | 23.0 mm |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Kapazität | 4,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 4,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 2800-5500 min-1 |
| Schnitttiefe 90°/45° | 52/32 mm |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | 20 mm |
| Kapazität | - Ah |
| Sägeblatt-Ø | 140.0 mm |
| Schnitttiefe | 52 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Lichtstrom | 4000 lm |
| Gewicht | 2,0 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Lichtstrom | 1900 lm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leuchtdauer | 50 min |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 0.8 - 10.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,59 kg |
| Akku-Spannung | 12,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-460/0-1750 min-1 |
| Drehmoment | 35 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 32.0 mm |
| Kapazität | 3,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-630/2100 min-1 |
| Drehmoment | 64 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 45 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 35.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 9800 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | X-LOCK |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 3,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 3400-9800 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | M14 |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Kapazität | 8,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 1,0 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Kapazität | 8,0 Ah |
| Akku-Typ | ProCORE18V+ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |