Suchergebnisse
1592 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1592 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
BOSCH Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 SC + Connectivity-Modul, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, (o. Akku/Ladegerät) in L-Boxx E6048198
lieferbar
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 3,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 2600-7400 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | M14 |
| Scheiben-Ø | 150 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø in Holz | 40.0 mm |
| Schlagenergie | 5,8 Joule |
| Kapazität | - Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 8-32 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Messgenauigkeit | 0.0 mm |
| Messbereich | 0.15 - 40.0 m |
| Messgenauigkeit | ± 1,50 mm |
| Messzeit | < 0,5; max. 4 s |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 2,4 kg |
| Leistungsaufnahme | 1900 W |
| Leerlaufdrehzahl | 11500 min-1 |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schnitttiefe in Holz | 65.0 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 50.0 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Akku-Spannung | 12,0 V |
| Hublänge | 14.5 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schnitttiefe 90° | 68.0 mm |
| Bohrungs-Ø | 30.0 mm |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 2500-5000 min-1 |
| Kapazität | 5,5 Ah |
| Sägeblatt-Ø | 190.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 6,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Schlagenergie | 5,8 Joule |
| Kapazität | 5,5 Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 8-32 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Sägeblattbohrungs-Ø | 30.0 mm |
| Gewicht | 7,8 kg |
| Leistungsaufnahme | 2200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 min-1 |
| Schnitttiefe 90°/45° | 85/65 mm |
| Sägeblatt-Ø | 235.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 2,7 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Kapazität | 5,5 Ah |
| Akku-Typ | ProCore |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Lichtstrom | 10000 lm |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 32,1 kg |
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Leerlaufdrehzahl | 4000 min-1 |
| Schnittleistung 90°/90° | 341 x 104 mm |
| Schnittleistung 45°/45° | 341 x 51 mm |
| Sägeblatt-Abmessung | 305 x 30 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |