Suchergebnisse
217 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
217 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Rohrgewindedichtung hochfest mittelviskos braun 50 g Flasche E6010400
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gebinde | Flasche |
| Gewinde | max. M20 |
| Viskosität | mittelviskos |
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| Inhalt | 50 g |
| Spaltfüllvermögen | 0,15 mm |
| Festigkeit | hochfest |
| REACH - Flammpunkt °C | 95 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H335 - Kann die Atemwege reizen. |
| REACH - Signalwörter | Achtung |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - H-Sätze | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Bestellschritt | 10 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| Inhalt | 400 ml |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Flammpunkt °C | -87 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | Y470-603J-700V-R93U |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| Inhalt | 400 ml |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Signalwörter | Achtung |
| REACH - UFI-Nummer | 4390-T0YP-9008-X4HA |
| Temperatur | -15 bis +50 °C |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 400 ml |
| Farbe | gelblich |
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - Flammpunkt °C | -87 °C |
| REACH - UFI-Nummer | NN70-707X-200U-QAM7 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Farbe | mattschwarz |
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| Inhalt | 400 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 3T90-V0GU-R006-7V5U |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Dose |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| Gebinde | Kanister |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| Inhalt | 5 l |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 5UA0-X0SM-E004-5Y5M |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| Inhalt | 400 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | -87 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | CE50-209M-300Y-HFFJ |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |