Suchergebnisse
34 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
34 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
364,00 EUR
(exkl. MwSt.)
433,16 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/0-2200 min-1 |
| Drehmoment max. | 150.0 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 150.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 84/100 Nm |
| Kapazität | - Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 0.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
511,00 EUR
(exkl. MwSt.)
608,09 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 54 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
274,00 EUR
(exkl. MwSt.)
326,06 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 15 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 55 mm |
| Drehmoment max. | hart: 95 Nm / weich: 66 Nm |
| Bohrleistung in Stein | 16 mm |
| Schlagzahl | 0-38250 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C (2xPC4,0Ah, L-BOXX Como) E6467064
keine Verfügbarkeitsinformationen
429,00 EUR
(exkl. MwSt.)
510,51 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/0-2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/64 Nm |
| Kapazität | 4,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
309,00 EUR
(exkl. MwSt.)
367,71 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 60,5 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 52.0 mm |
| Kapazität | 4,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 16.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MAKITA Akku-Schlagbohrschrauber 40 V HP002GA202 im MAKPAC E6421424
keine Verfügbarkeitsinformationen
511,00 EUR
(exkl. MwSt.)
608,09 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang | 0-9000/33000 min-1 |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Akku-Spannung | 40,0 V |
| Drehmoment | 64 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | 2,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MILWAUKEE Akku-Schlagbohrschrauber M 18 FPD3-0X 18 V in HD-Box (o. Akku/Ladegerät) E6464176
keine Verfügbarkeitsinformationen
279,00 EUR
(exkl. MwSt.)
332,01 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-500/2100 min-1 |
| Drehmoment | 158 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 89.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 16.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C (2xPC4,0Ah, L-BOXX Como) E6467063
keine Verfügbarkeitsinformationen
438,00 EUR
(exkl. MwSt.)
521,22 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,55 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/0-2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/64 Nm |
| Kapazität | 4,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
299,00 EUR
(exkl. MwSt.)
355,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 12,7 mm |
| Gewicht | 2,47 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 169 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 28.5 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0-450/1200/2000 min-1 |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 12.7 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MAKITA Akku-Schlagbohrschrauber 18V DHP489Z (ohne Akku/Ladegerät) E6480280
keine Verfügbarkeitsinformationen
240,00 EUR
(exkl. MwSt.)
285,60 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/1800 min-1 |
| Drehmoment | 73 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 51.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 16.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
355,00 EUR
(exkl. MwSt.)
422,45 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 50 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |