Suchergebnisse
104 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
104 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Trockensauger flexCAT 112 Q B-CLASS 900 W 2633 l/min 210 bar 12 l PH084045 E6442866
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CLEANCRAFT |
| Behältervolumen | 12 l |
| Steckertyp | E+F |
| Modell | flexCAT 112 Q B-CLASS |
| Breite | 400 mm |
| Gewicht | 5,8 kg |
| Länge | 400 mm |
| Höhe | 330 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 900 W |
| Luftmenge | 2633 l/min |
| Kabellänge | 8,5 m |
| Unterdruck | 210 bar |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Sicherheitssauger APDH-1430 1400 W 4200 l/min 220 mbar 30 l E6480711
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | STARMIX |
| Behältervolumen | 30 l |
| Breite | 375 mm |
| Länge | 395 mm |
| Höhe | 612 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1400 W |
| Luftmenge | 4200 l/min |
| Unterdruck | 220 mbar |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Sicherheitssauger Craftix 35 M 1200 W 74 l/s 250 mbar 35 l E6513343
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SPRINTUS |
| Behältervolumen | 35 l |
| Steckertyp | F |
| Breite | 400 mm |
| Länge | 580 mm |
| Höhe | 736 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1200 W |
| Unterdruck | 250 mbar |
| Luftmenge | 74 l/s |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Sicherheitssauger Craftix 35 H 1200 W 74 l/s 250 mbar E6513653
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SPRINTUS |
| Steckertyp | F |
| Breite | 400 mm |
| Länge | 580 mm |
| Höhe | 736 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1200 W |
| Unterdruck | 250 mbar |
| Luftmenge | 74 l/s |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Waschsauger Puzzi 10/1 Edition 74 l/s 254 / 25,4 mbar / kPa bar 10 l E6513496
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | KÄRCHER |
| Behältervolumen | 10 l |
| Steckertyp | F |
| Breite | 322 mm |
| Gewicht | 10,5 kg |
| Länge | 709 mm |
| Höhe | 438 mm |
| Flächenleistung max. | 20-25 m²/h |
| Unterdruck | 254 / 25,4 mbar / kPa bar |
| Luftmenge | 74 l/s |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Öl- und Spänesauger flexCAT 135 O 1000 W 3583 l/min 245 mbar 35 l E6487558
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CLEANCRAFT |
| Behältervolumen | 35 l |
| Steckertyp | F |
| Breite | 380 mm |
| Gewicht | 10,6 kg |
| Länge | 380 mm |
| Höhe | 660 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1 kW |
| Luftmenge | 3583 l/min |
| Unterdruck | 245 mbar |
| Kabellänge | 8,5 m |
| Schalldruckpegel | 72 dB(A) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Sicherheitssauger ASA 30 H PC 1200 W 4200 l/min 225 hPa 30 l E6521416
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | METABO |
| Behältervolumen | 30 l |
| Steckertyp | CEE |
| Breite | 377 mm |
| Länge | 500 mm |
| Höhe | 510 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1200 W |
| Luftmenge | 4200 l/min |
| Unterdruck | 225 hPa |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap Te M 1380 W 4440 l/min 273 mbar 30 l E6521892
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Luftmenge | 4440 l/min |
| Unterdruck | 273 mbar |
| Nennaufnahmeleistung | 1380 W |
| Behältervolumen | 30 l |
| Schalldruckpegel | 70 dB(A) |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Gewicht | 12,8 kg |
| Breite | 370 mm |
| Länge | 525 mm |
| Steckertyp | F |
| Marke | KÄRCHER |
| Höhe | 560 mm |
| Staubklasse | M |
| Lautstärke | 70 dB(A) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap Te H 1380 W 4440 l/min 273 mbar 30 l E6521891
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Luftmenge | 4440 l/min |
| Unterdruck | 273 mbar |
| Nennaufnahmeleistung | 1380 W |
| Behältervolumen | 30 l |
| Schalldruckpegel | 70 dB(A) |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Gewicht | 12,8 kg |
| Breite | 370 mm |
| Länge | 525 mm |
| Steckertyp | F |
| Marke | KÄRCHER |
| Höhe | 560 mm |
| Staubklasse | H |
| Lautstärke | 70 dB(A) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Nass- und Trockensauger ATTIX 751-61 1500 W 3600 l/min 230 mbar 70 l PH001653 E6466181
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | NILFISK |
| Behältervolumen | 70 l |
| Steckertyp | F |
| Breite | 580 mm |
| Gewicht | 33 kg |
| Länge | 605 mm |
| Höhe | 970 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1500 W |
| Luftmenge | 3600 l/min |
| Unterdruck | 230 mbar |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Schalldruckpegel | 57 dB(A) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC BG Bau 1400 W 4500 l/min 250 mbar 30 l E6010974
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | NILFISK |
| Behältervolumen | 30 l |
| Steckertyp | F |
| Breite | 385 mm |
| Länge | 565 mm |
| Höhe | 520 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1400 W |
| Luftmenge | 4500 l/min |
| Unterdruck | 250 mbar |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Nass- und Trockensauger AERO 26-21 PC 1250 W 3600 l/min 210 mbar 25 l E923623
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | NILFISK |
| Behältervolumen | 25 l |
| Steckertyp | E+F |
| Breite | 392 mm |
| Gewicht | 9 kg |
| Länge | 375 mm |
| Höhe | 530 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1250 W |
| Luftmenge | 3600 l/min |
| Unterdruck | 210 mbar |
| Kabellänge | 5 m |
| Schalldruckpegel | 64 dB(A) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |