Suchergebnisse
115 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
115 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-1250/0-3500 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 40.0 mm |
| Bohr-Ø in Beton | 22 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 0.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 2,7 kg |
| Akku-Spannung | 54,0/18,0 V |
| Kapazität | 9,0 Ah |
| Akku-Typ | XR-Flexvolt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 5,0 kg |
| Akku-Spannung | 54,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 3,5 Joule |
| Kapazität | - Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 30 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 0,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0-54,0 V |
| Ladezeiten ca. | 20-65 min |
| Ladestrom | 4/8 A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Schnitttiefe in Holz | 300.0 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 130.0 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Hublänge | 28.6 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-3200 min-1 |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| max. Blatt-Ø | 230.0 mm |
| max. Schnitttiefe | 83.0 mm |
| Akkuspannung | 54.0 V |
| Gewicht | 6,0 kg |
| Leerlaufdrehzahl | 6600 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 2,0 kg |
| Leistungsaufnahme | 950 W |
| Leerlaufdrehzahl | 12000 min-1 |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 18,85 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 5,9 kg |
| Leistungsaufnahme | 1050 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 6,1 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 40/65/100 mm |
| Schlagzahl | 3150 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 10,4 kg |
| Leistungsaufnahme | 1600 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 17,5 Joule |
| Schlagzahl | 1060-2160 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 12,3 kg |
| Akku-Spannung | 54,0 V |
| Schlagenergie | 27 Joule |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 5,2 kg |
| Akku-Spannung | 54,0 V |
| Kapazität | 10,0 Ah |
| Akku-Typ | Powershift |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |