Suchergebnisse
115 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
115 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 6,0 kg |
| Akku-Spannung | 10,8-54,0 V |
| Netzspannung | 230 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 5,5 kg |
| Akku-Spannung | 54,0 V |
| Kernbohr-Ø | 100 mm |
| Werkzeugaufnahme | 1 1/4" (außen)/1/2" (innen) |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0-700/1250/2500 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 13,8 kg |
| Schalldruckpegel | 79.0 dB(A) |
| Akku-Spannung | 54,0 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Betriebsgewicht | 94.0 kg |
| Zentrifugalkraft | 15 kN |
| Arbeitsbreite | 500.0 mm |
| Tankinhalt | 11.0 l |
| Akku-Spannung | 54,0 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 1,0 kg |
| Akku-Spannung | 18,0/54,0 V |
| Kapazität | 6,0 Ah |
| Akku-Typ | XR-Flexvolt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 1,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0/54,0 V |
| Kapazität | 15,0 Ah |
| Akku-Typ | XR-Flexvolt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 12,0 kg |
| Leistungsaufnahme | 1300 W |
| Leerlaufdrehzahl | 4600 min-1 |
| Schnittleistung 90°/90° | 250 x 60 mm |
| Schnittleistung 45°/45° | 170 x 48 mm |
| Sägeblatt-Abmessung | 216 x 30 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Behältervolumen | 400.0 ml |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Betriebsdruck | 690 bar |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Akkuspannung | 12 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 20 mm |
| Drehmoment max. | hart: 57,5 Nm / weich: 25,5 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-425 min-¹ / 0-1500 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-10 mm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Steckertyp | E+F |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 280 W |
| Schwingkreis | 2,6 mm |
| Schleifteller-Ø | 125 mm |
| Schwingzahl | 8000-12000 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,7-1,9 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 55 mm |
| Drehmoment max. | hart: 90 Nm / weich: 27 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-650 min-¹ / 0-2000 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |