Suchergebnisse
119 Treffer
Suchergebnisse
119 Treffer
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |
Verpackungseinheiten
1 STK | Menge übernehmen |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |
Verpackungseinheiten
1 STK | Menge übernehmen |
Merkmale
Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm mm |
Gewicht | 1,5 - 1,8 kg g |
Akkuspannung | 18 V V |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 / 2000 min⁻¹ min-1 |
Drehmoment | 54 / 30 Nm Nm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |
Verpackungseinheiten
1 STK | Menge übernehmen |

Akku-Schlagbohrschrauber-12V HP333DSAW-Makita Pink 2,0 Ah, 1 Akku + Ladegerät im Koffer
PH074770
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Gewicht | 1100 - 1300 g |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 450 / 0 - 1700 min-1 |
Leerlaufschlagzahl | 0 - 6750 / 0 - 25 500 min-1 |
Drehmoment | 30 / 14 Nm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |
Verpackungseinheiten
1 STK | Menge übernehmen |

MAKITA Akku-Handkreissäge DHS900Z, 2x18 V (ohne Akku, ohne Ladegerät)
E 641 1407
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Schnitttiefe 90° | 85 mm |
Gewicht | 6,0 kg |
Akku-Spannung | 2 x 18,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 4500 min-1 |
Kapazität | - Ah |
Sägeblatt-Ø | 235 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052100 |
Schrauben-Ø max. | NaV mm |
Gewicht | 1,8 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Schrauben-Ø | 5 mm |
Leerlaufdrehzahl | 0-4000 min-1 |
Drehmoment | NaV Nm |
Kapazität | - Ah |
Schraubenlänge | NaV mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

MAKITA Akku-Pendelhubstichsäge DJV 181 Z 18,0 V (ohne Akku/Ladegerät)
E 602 1318
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052206 |
Schnitttiefe in Holz | 135 mm |
Schnitttiefe in Stahl | 10 mm |
Schnitttiefe in Alu | 20 mm |
Gewicht | 2,5 kg |
Hubhöhe | 26 mm |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufhubzahl | 800-3500 min-1 |
Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21050302 |
Gewicht | 11,9 kg |
Leistungsaufnahme | 1510 W |
Werkzeugaufnahme | SDS-max |
Schlagenergie | 19,1 Joule |
Bohr-Ø in Beton | 52 mm |
Schlagzahl | 1100-2250 min-1 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

MAKITA Akku-Handkreissäge DHS 660 Z 18 V Schnitttiefe 57mm (ohne Akku/Ladeg.)
E 604 1092
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052202 |
Schnitttiefe 90° | 57 mm |
Gewicht | 3,2 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 5000 min-1 |
Kapazität | - Ah |
Sägeblatt-Ø | 165 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Gewicht | 2,5 kg |
Akku-Spannung | 40,0 V |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-600/2200 min-1 |
Bohr-Ø in Holz | 38 mm |
Kapazität | 2,0 Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

MAKITA Akku-Schlagbohrschrauber 40 V HP002GA202 im MAKPAC
E 642 1424
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang | 0-9000/33000 min-1 |
Gewicht | 2,5 kg |
Akku-Spannung | 40,0 V |
Drehmoment | 64 Nm |
Bohr-Ø in Holz | 38 mm |
Kapazität | 2,0 Ah |
Bohr-Ø in Mauerwerk | 13 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21051108 |
Gewicht | 4,6 kg |
Leistungsaufnahme | 1510 W |
Leerlaufhubzahl | 0-2800 min-1 |
Hublänge | 32 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |