Suchergebnisse
80 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
80 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 17,5 kg |
| Auffangvolumen | 40.0 l |
| Schnittbreite | 430 mm |
| Akku-Spannung | 2 x 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 3600 min-1 |
| Schnitthöhe | 20 - 75 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Luftgeschwindigkeit | 65 m/s |
| Schalldruckpegel | 84.8 dB(A) |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Akku-Spannung | 2 x 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-7850 min-1 |
| Luftleistung | 13.4 m³/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Bandgeschwindigkeit | 10-28,3 m/s |
| Kapazität | - Ah |
| Schleifbandabmessung | 9 x 533 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
MAKITA Akku-Heckenschere DUH 601 Z 60 cm Schwert 18 V (ohne Akku/Ladegerät) PH062904 E6047752
lieferbar
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schnittlänge | 60.0 cm |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/1800 min-1 |
| Drehmoment | 73 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 51.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 16.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 50 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 62 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schnittbreite | 16.0 cm |
| Schnittlänge | 20.0 cm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufhubzahl | 0-2500 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Lichtstrom | 160 lm |
| Gewicht | 0,28 kg |
| Akku-Spannung | 40,0 V |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schnitttiefe 90° | 62.5 mm |
| Gewicht | 4,4 kg |
| Akku-Spannung | 40,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 6000 min-1 |
| Kapazität | - Ah |
| Sägeblatt-Ø | 190.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schnitttiefe in Holz | 255.0 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 130.0 mm |
| Gewicht | 5,8 kg |
| Akku-Spannung | 40,0 V |
| Leerlaufhubzahl | 0-3000 min-1 |
| Hublänge | 32.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/2100 min-1 |
| Drehmoment | 130 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 76.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |